基礎情報
モデル番号。 | CS-GF2019 |
起源 | 浙江省、中国 |
HSコード | 8537109090 |
生産能力 | 50,000個/年 |
製品説明
仕様
モデル | CSV-CD12 | CSV-CD16 | CSV-CD24 |
PVアレイ入力 | ≤12 | ≤16 | ≤24 |
アナログ入力 | 1チャンネル、4~20mA/0~5V | 1チャンネル、4~20mA/0~5V | 1チャンネル、4~20mA/0~5V |
デジタル入力 | 2チャンネル、パッシブ ドライ契約 | 2チャンネル、パッシブ ドライ契約 | 2チャンネル、パッシブ ドライ契約 |
通信ポート | 1 * RS485、2500V 写真電気 絶縁 | 1 * RS485、2500V 光電絶縁 | 1 * RS485、2500V 光電絶縁 |
通信ポート 避雷 | 4KV(10/700us)(GB9043-1999) | 4KV(10/700us)(GB9043-1999) | 4KV(10/700us)(GB9043-1999) |
デジタル画面 | 精度は 0.01 誤差 ≤ 5% | 精度は 0.01 誤差 ≤ 5% | その通り 0.01 誤差 ≤ 5% |
電源 | AC85~264VまたはDC120~370VまたはDC18~36V(選択可能) | AC85~264VまたはDC120~370VまたはDC18~36V(選択可能) | AC85~264VまたはDC120~370VまたはDC18~36V(選択可能) |
パフォーマンス | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
作業温度 | -35℃~+70℃ (-30°F ~ +158°F) | -35℃~+70℃ (-30°F ~ +158°F) | -35°C ~ +70°C (-30°F ~ +158°F) |
保管温度 | -40℃~+85℃ (-40°F ~ +185°F) | -40℃~+85℃ (-40°F ~ +185°F) | -40°C ~ +85°C (-40°F ~ +185°F) |
湿度 | 5 ~ 95% 結露なし | 5 ~ 95% 結露なし | 5 ~ 95% 結露なし |
迅速な一時的なブレークアウト | GB/T17626-4-4 クラス 3 | GB/T17626-4-4 クラス 3 | GB/T17626-4-4 クラス 3 |
サージに対する耐性 | GB/T17626-4-5 クラス 3 | GB/T17626-4-5 クラス 3 | GB/T17626-4-5 クラス 3 |
PDMF | GB/T17626-4-5 クラス 4 | GB/T17626-4-5 クラス 4 | GB/T17626-4-5 クラス 4 |
幅 高さ 奥行き | 317mm×44mm×80mm | 360,5 mm * 41 mm * 88,2 mm | 317mm×44mm×88mm |
インストール | バックプレーンウォールマウント | バックプレーンウォールマウント | バックプレーンウォールマウント |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信